39-3012 Kumar və İdman Kitabı Yazıçıları və Qaçışçıları
Müdafiəçilərə müxtəlif yarışlarda və idman yarışlarında mərc etmək imkanı verən məlumat göndərin. Keno və bingo kimi oyunların işinə kömək edin. Təsadüfi nömrə yaradan avadanlıq işlədə bilər və istifadəçilər üçün nömrələri elan edə bilər. Müştərilərin mərclərini qəbul edin, doğrulayın və qeyd edin. Patronlar tərəfindən təqdim olunan qazanan biletləri tarayın və işləyin və bu mərclər üçün uduşları ödəyin.
Kumar və İdman Kitabı Yazarları və Qaçanlar üçün milli təxminlər: Top
Qumar və İdman Kitabı Yazarları və Qaçanlar üçün məşğulluq təxminləri və orta əmək haqqı təxminləri:
7500 | 9,9% | $ 13.05 | 27,130 dollar | 1.6% |
Qumar və İdman Kitabı Yazarları və Koşucular üçün faiz nisbətləri:
Saatlıq əmək haqqı | 9.57 dollar | 10.49 dollar | 12.13 dollar | 14.50 dollar | 18.02 dollar |
İllik əmək haqqı (2) | 19,910 dollar | 21,820 dollar | 25,220 dollar | 30,170 dollar | 37.490 dollar |
Kumar və İdman Kitabı Yazarları və Qaçanlar üçün sənaye profili: Üst
Qumar və İdman Kitabı Yazıçıları və Koşucular üçün ən çox nəşr olunan məşğulluq və əmək haqqı olan sahələr təmin edilir. Qumar və İdman Kitabı Yazarları və Qoşucularda işləyən bütün sahələrin siyahısı üçün Xüsusi Masalar Yaradın funksiyasına baxın.
Qumar və İdman Kitabı Yazarları və Koşucularında ən yüksək səviyyədə işləyən sahələr:
Qumar sənayesi | 3.650 | 2.14 | 12.58 dollar | 26.160 dollar |
Vətəndaş və İctimai təşkilatlar | 1100 | 0.38 | 12.16 dollar | 25,280 dollar |
Səyahətçi yerləşməsi | 1,070 | 0,07 | 13,12 dollar | 27,290 dollar |
Tamaşaçı idmanı | 1,030 | 0.94 | 16,57 dollar | 34.460 dollar |
Digər əyləncə və istirahət sənayesi | 250 | 0.02 | 10.21 dollar | 21,230 dollar |
Qumar və İdman Kitabı Yazarları və Qaçanlardakı işlərin ən yüksək konsentrasiyası olan sahələr:
Qumar sənayesi | 3.650 | 2.14 | 12.58 dollar | 26.160 dollar |
Tamaşaçı idmanı | 1,030 | 0.94 | 16,57 dollar | 34.460 dollar |
Vətəndaş və İctimai təşkilatlar | 1100 | 0.38 | 12.16 dollar | 25,280 dollar |
Sosial Müdafiə Təşkilatları | 180 | 0,08 | 11,61 dollar | 24,140 dollar |
Səyahətçi yerləşməsi | 1,070 | 0,07 | 13,12 dollar | 27,290 dollar |
Kumar və İdman Kitabı Yazarları və Qaçanlar üçün ən çox qazanan sahələr:
Tamaşaçı idmanı | 1,030 | 0.94 | 16,57 dollar | 34.460 dollar |
Yerli idarəetmə, məktəblər və xəstəxanalar xaricində (OEWS Təyinatı) | 110 | (7) | 15,14 dollar | 31.490 dollar |
Səyahətçi yerləşməsi | 1,070 | 0,07 | 13,12 dollar | 27,290 dollar |
Qumar sənayesi | 3.650 | 2.14 | 12.58 dollar | 26.160 dollar |
Vətəndaş və İctimai təşkilatlar | 1100 | 0.38 | 12.16 dollar | 25,280 dollar |
Kumar və İdman Kitabı Yazarları və Qaçanlar üçün coğrafi profil: Üst
Qumar və İdman Kitabı Yazıçıları və Koşucular üçün ən çox nəşr olunan məşğulluq, yer təklifi və maaşlar olan əyalətlər və bölgələr təmin edilir. Qumar və İdman Kitabı Yazarları və Qaçanlardakı iş yerləri ilə əlaqəli bütün sahələrin siyahısı üçün Xüsusi Masalar Yarat funksiyasına baxın.
Qumar və İdman Kitabı Yazarları və Qaçanlar sahəsində ən yüksək məşğulluq səviyyəsinə sahib olan dövlətlər:
Nevada | 1,440 | 1.15 | 21.30 | $ 12.18 | 25,340 dollar |
Minnesota | 1,230 | 0.46 | 8.45 | 11,76 dollar | 24.470 dollar |
California | 670 | 0,04 | 0.76 | 14,83 dollar | 30,840 dollar |
Texas | 450 | 0,04 | 0.69 | 13,80 dollar | 28,690 dollar |
Louisiana | 380 | 0.21 | 3.88 | 10,58 dollar | 22.000 dollar |
Qumar və İdman Kitabı Yazıçıları və Koşucularında ən yüksək iş və yer təklifi olan dövlətlər:
Nevada | 1,440 | 1.15 | 21.30 | $ 12.18 | 25,340 dollar |
Montana | 340 | 0.74 | 13.78 | 11.20 dollar | 23,290 dollar |
Alyaska | 190 | 0.64 | 11.90 | 15.20 dollar | 31,630 dollar |
Minnesota | 1,230 | 0.46 | 8.45 | 11,76 dollar | 24.470 dollar |
Nebraska | 330 | 0.35 | 6.42 | 12.06 dollar | 25.080 dollar |
Qumar və İdman Kitabı Yazarları və Qaçanlar üçün ən çox qazanan dövlətlər:
İllinoys | 40 | 0.01 | 0.12 | 18,27 dollar | 37.990 dollar |
New Jersey | 150 | 0,04 | 0.74 | 17,71 dollar | 36,840 dollar |
Vaşinqton | 160 | 0,05 | 0.92 | 15.48 dollar | 32.210 dollar |
Alyaska | 190 | 0.64 | 11.90 | 15.20 dollar | 31,630 dollar |
California | 670 | 0,04 | 0.76 | 14,83 dollar | 30,840 dollar |
Qumar və İdman Kitabı Yazarları və Koşucularında ən yüksək məşğulluq səviyyəsinə sahib olan böyük bölgələr:
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 640 | 0.34 | 6.39 | 12.07 $ | 25.100 dollar |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 280 | 0,03 | 0.59 | 18.94 dollar | 39.400 dollar |
Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 160 | 0.34 | 6.30 | 11,76 dollar | 24.450 dollar |
St. Cloud, MN | 140 | 1.44 | 26.74 | $ 12.00 | 24.960 dollar |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 140 | 0,07 | 1.28 | 15,71 dollar | 32,670 dollar |
Tucson, AZ | 90 | 0,24 | 4.53 | (8) | (8) |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 90 | 0,04 | 0.75 | (8) | (8) |
San Antonio-New Braunfels, TX | 80 | 0,08 | 1.39 | 11.46 dollar | 23,850 dollar |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 80 | 0,03 | 0.55 | 15.92 dollar | 33,120 dollar |
Florensiya, SC | 50 | 0.54 | 10.07 | 9.38 dollar | 19,510 dollar |
Qumar və İdman Kitabı Yazıçıları və Koşucularında ən çox iş yeri və yer təklifi olan böyük bölgələr:
St. Cloud, MN | 140 | 1.44 | 26.74 | $ 12.00 | 24.960 dollar |
Florensiya, SC | 50 | 0.54 | 10.07 | 9.38 dollar | 19,510 dollar |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 640 | 0.34 | 6.39 | 12.07 $ | 25.100 dollar |
Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 160 | 0.34 | 6.30 | 11,76 dollar | 24.450 dollar |
Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS | 40 | 0.29 | 5.30 | 11,99 dollar | 24.940 dollar |
Tucson, AZ | 90 | 0,24 | 4.53 | (8) | (8) |
San Antonio-New Braunfels, TX | 80 | 0,08 | 1.39 | 11.46 dollar | 23,850 dollar |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 140 | 0,07 | 1.28 | 15,71 dollar | 32,670 dollar |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 90 | 0,04 | 0.75 | (8) | (8) |
Cincinnati, OH-KY-IN | 40 | 0,04 | 0.69 | 14,29 dollar | 29,720 dollar |
Qumar və İdman Kitabı Yazarları və Qaçanlar üçün ən yaxşı ödənişli metropol bölgələri:
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | (8) | (8) | (8) | 20.07 $ | 41,740 dollar |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 280 | 0,03 | 0.59 | 18.94 dollar | 39.400 dollar |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 40 | 0.01 | 0,15 | 17,82 dollar | 37.070 dollar |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | (8) | (8) | (8) | 17.34 dollar | 36.060 dollar |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 80 | 0,03 | 0.55 | 15.92 dollar | 33,120 dollar |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 140 | 0,07 | 1.28 | 15,71 dollar | 32,670 dollar |
Linkoln, NE | (8) | (8) | (8) | $ 14.59 | 30.350 dollar |
Cincinnati, OH-KY-IN | 40 | 0,04 | 0.69 | 14,29 dollar | 29,720 dollar |
Sakramento - Roseville - Arden-Arcade, CA | 30 | 0,04 | 0.65 | 13,61 dollar | 28.300 dollar |
Austin-Round Rock, TX | (8) | (8) | (8) | 13.11 dollar | 27,270 dollar |
Qumar və İdman Kitabı Yazarları və Koşucularında ən çox məşğulluq olan qeyri-şəhər bölgələri:
Northwest Minnesota qeyri-metropoliten sahəsi | 200 | 1.13 | 20.99 | 10.74 dollar | 22,340 dollar |
Alyaska qeyri-metropoliten sahəsi | 150 | 1.46 | 27.07 | 15.40 dollar | 32,030 dollar |
Qumar və İdman Kitabı Müəllifləri və Qaçanlardakı iş yerləri və yer təklifi ən yüksək konsentrasiyaya sahib qeyri metropoliten bölgələr:
Alyaska qeyri-metropoliten sahəsi | 150 | 1.46 | 27.07 | 15.40 dollar | 32,030 dollar |
Northwest Minnesota qeyri-metropoliten sahəsi | 200 | 1.13 | 20.99 | 10.74 dollar | 22,340 dollar |
Qumar və İdman Kitabı Yazarları və Qaçanlar üçün ən çox ödənişli qeyri-şəhər bölgələri:
Alyaska qeyri-metropoliten sahəsi | 150 | 1.46 | 27.07 | 15.40 dollar | 32,030 dollar |
West South Dakota qeyri-metropoliten sahəsi | (8) | (8) | (8) | 12,67 dollar | 26,350 dollar |
Southwest Minnesota qeyri-metropoliten sahəsi | (8) | (8) | (8) | 11.40 dollar | 23.700 dollar |
East-Central Montana qeyri-metropoliten sahəsi | (8) | (8) | (8) | 11,26 dollar | 23,410 dollar |
Nevada qeyri-metropoliten sahəsi | (8) | (8) | (8) | 11.13 dollar | 23,150 dollar |
Bu təxminlər, bütün sənaye sektorlarında, bütün metropol və qeyri-metropoliten bölgələrdə və bütün əyalətlərdə və Columbia bölgəsində işəgötürənlərdən toplanan məlumatlarla hesablanır. Ən yüksək məşğulluq və əmək haqqı göstəriciləri yuxarıda verilmişdir. Tam siyahı yüklənə bilən XLS sənədlərində mövcuddur.
Yüzdəlik əmək haqqı təxminləri, işçilərin müəyyən bir faizinin aşağı düşdüyü bir əmək haqqının dəyəridir. Orta əmək haqqı 50-ci yüzdə əmək haqqı təxminidir - işçilərin yüzdə 50'si orta səviyyədən daha az qazanır və işçilərin yüzdə 50'si ortalamadan daha çox qazanır. Faiz maaşları haqqında daha çox məlumat.
(1) Ayrı-ayrı peşələr üçün təxminlər cəmi cəmlənmir, çünki cəmi ayrı göstərilməmiş peşələri əhatə edir. Təxminlərə fərdi işləyən işçilər daxil deyil.
(2) İllik əmək haqqı, saatlıq orta əmək haqqının 2.080 saatlıq "il boyu, tam zamanlı" iş rəqəminə vurulması yolu ilə hesablanmışdır; bir saatlıq əmək haqqının dərc olunmadığı peşələr üçün illik əmək haqqı bildirilən anket məlumatlarından birbaşa hesablanmışdır.
(3) Nisbi standart səhv (RSE) bir sorğu statistikasının etibarlılığının bir ölçüsüdür. Nisbi standart səhv nə qədər kiçik olsa, təxmin daha dəqiqdir.
(7) Dəyər sənaye məşğulluğunun yüzdə .005-dən azdır.
(8) Təxmini açıqlanmadı
(9) Yer ölçüsü peşə məşğulluğunun sahə konsentrasiyasının milli orta konsentrasiyaya nisbətidir. Birdən çox yer göstəricisi peşənin orta əmək nisbətinə nisbətən daha yüksək bir iş payına sahib olduğunu və bir yerdən daha kiçik bir yerin peşənin bölgədə orta səviyyədən daha az yayılmış olduğunu göstərir.